NBA历史总得分排行榜 · 实时更新 · 权威数据
NBA(美国职业篮球联赛)自1946年成立以来,涌现出无数伟大的得分手。历史总得分榜是衡量球员职业生涯得分能力的最重要指标之一。截至2024-25赛季,勒布朗·詹姆斯以超过40000分的总得分领跑历史榜单,成为NBA历史上首位突破四万分大关的球员。
*数据包含常规赛+季后赛总得分,截至2024-25赛季
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40000+ | 27.1 | 21 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 24.6 | 20 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | 25.0 | 19 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 25.0 | 20 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 30.1 | 15 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 20.7 | 21 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 30.1 | 14 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 29000+ | 27.3 | 17 |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 26000+ | 24.1 | 15 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 20.6 | 19 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 21.0 | 16 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 21.8 | 18 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 25.7 | 14 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 24.8 | 15 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 19.7 | 19 |
| 16 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 20.8 | 16 |
| 17 | 文斯·卡特 | 25728 | 16.7 | 22 |
| 18 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 21.5 | 15 |
| 19 | 雷吉·米勒 | 25279 | 18.2 | 18 |
| 20 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 27.0 | 14 |
| 21 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 21.0 | 17 |
| 22 | 斯蒂芬·库里 | 24000+ | 24.8 | 16 |
| 23 | 雷·阿伦 | 24505 | 18.9 | 18 |
| 24 | 艾伦·艾弗森 | 24368 | 26.7 | 14 |
| 25 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 22.1 | 16 |
| 26 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 14.5 | 21 |
| 27 | 凯文·加内特 | 26071 | 17.8 | 21 |
| 28 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 22.5 | 19 |
| 29 | 乔治·格文 | 20708 | 25.1 | 14 |
| 30 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25000+ | 22.0 | 16 |
| 31 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | 20.4 | 15 |
| 32 | 加里·佩顿 | 21813 | 16.3 | 17 |
| 33 | 拉里·伯德 | 21791 | 24.3 | 13 |
| 34 | 托尼·帕克 | 19473 | 15.5 | 18 |
| 35 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 19.0 | 19 |
| 36 | 安托万·贾米森 | 20042 | 18.5 | 16 |
| 37 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 20.8 | 16 |
| 38 | 德怀恩·韦德 | 23165 | 22.0 | 16 |
| 39 | 保罗·乔治 | 18000+ | 20.5 | 14 |
| 40 | 达米安·利拉德 | 20000+ | 24.5 | 12 |
| 41 | 克里斯·保罗 | 22000+ | 17.5 | 19 |
| 42 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 | 14.6 | 20 |
| 43 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 27.4 | 14 |
| 44 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 | 19.6 | 15 |
| 45 | 贾森·基德 | 17529 | 12.6 | 19 |
| 46 | 雷·阿伦 | 24505 | 18.9 | 18 |
| 47 | 克莱·汤普森 | 15000+ | 19.2 | 13 |
| 48 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18000+ | 23.5 | 11 |
| 49 | 安东尼·戴维斯 | 15000+ | 24.0 | 12 |
| 50 | 尼古拉·约基奇 | 14000+ | 20.5 | 10 |
2024年3月,勒布朗·詹姆斯成为NBA历史上首位突破40000分大关的球员。这一里程碑时刻发生在对阵掘金的比赛中。詹姆斯以其超凡的持久性和全面的技术,在21个赛季中持续保持高水平输出,场均27.1分的数据令人叹为观止。
贾巴尔保持了长达39年的历史得分王纪录,他的标志性"天勾"投篮几乎无法防守。20个赛季的漫长职业生涯让他积累了38387分的惊人总数,直到2023年被詹姆斯超越。
被誉为"邮差"的卡尔·马龙以其铁人般的身体素质和稳定的中距离跳投著称。19个赛季几乎全勤,他的总得分纪录曾被认为难以打破。
黑曼巴科比以其无与伦比的竞争精神和得分技巧闻名。单场81分的传奇表现至今无人能及,20个赛季全部效力于湖人队,成为球队历史得分王。
篮球之神乔丹虽然只打了15个赛季(中间有两次退役),但场均30.1分的历史最高场均得分让他的总得分依然高居第五。10次得分王的纪录更是前无古人。
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均50.4分,是NBA历史单赛季场均得分最高纪录。而单赛季总得分最高纪录同样由张伯伦保持,他在1961-62赛季总共得到4029分。
勒布朗·詹姆斯以超过8000分的季后赛总得分领跑历史榜单,迈克尔·乔丹以5987分紧随其后。季后赛的高强度对抗使得这些数据更显珍贵。
*现役球员截至2024-25赛季数据
| 排名 | 球员 | 总得分 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40000+ | 湖人 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 29000+ | 太阳 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 26000+ | 快船 |
| 4 | 斯蒂芬·库里 | 24000+ | 勇士 |
| 5 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25000+ | 掘金 |
| 6 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 退役 |
| 7 | 克里斯·保罗 | 22000+ | 马刺 |
| 8 | 达米安·利拉德 | 20000+ | 雄鹿 |
| 9 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18000+ | 雄鹿 |
| 10 | 安东尼·戴维斯 | 15000+ | 湖人 |
从历史数据来看,NBA的整体得分水平呈上升趋势。1950年代场均得分约80分,到2020年代已超过110分。三分球的普及、比赛节奏的加快以及规则的演变都推动了得分的增长。但像乔丹时代的高得分更多源于个人能力的极致发挥。
早期NBA得分手多为中锋和大前锋,如张伯伦、贾巴尔。随着篮球发展,后卫和小前锋逐渐成为主要得分手,如乔丹、科比、詹姆斯。现代篮球更强调位置模糊化,任何位置的球员都可能成为球队的首席得分手。
以目前的趋势来看,扬尼斯·阿德托昆博和卢卡·东契奇是最有可能在未来挑战詹姆斯总得分纪录的年轻球员。东契奇目前场均得分能力出色,如果保持健康,他有望在15-20年内累积超过35000分。但要超越40000分,需要极高的持久性和运气。